保险利率月报 · 2026年6月
新华人寿
万能险结算利率
一、整体概览(30 款列示 / 24 款有效)
| 披露有效产品数 | 最高结算利率 | 最低结算利率 | 算术平均 | 利率档位 | 历史停售产品 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 3.10% | 2.70% | ≈ 2.87% | 4 档 | 6 款 |
二、利率档位分布
| 结算年利率 | 日利率(小数) | 产品数量 | 代表产品 |
|---|---|---|---|
| 3.10% | 0.008493 | 4 | 鑫天利 / 鑫金利系列(含卓越版) |
| 2.90% | 0.007945 | 11 | 得意理财 / 金利系列 / 团体年金等 |
| 2.75% | 0.007534 | 7 | 税优健康险 / 附加系列 / 天利 / 金利终身寿等 |
| 2.70% | 0.007397 | 2 | 金包银一号 / 至尊双利(月度结算口径) |
三、万能险结算利率明细(2026年06月,共 24 款)
| 序号 | 险种名称 | 日利率(小数) | 折合年利率 | 口径 / 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鑫天利养老年金保险(万能险) | 0.008493 | 3.10% | 结算利率 |
| 2 | 鑫金利终身寿险(万能型) | 0.008493 | 3.10% | 结算利率 |
| 3 | 鑫金利卓越版终身寿险(万能型) | 0.008493 | 3.10% | 结算利率 |
| 4 | 鑫天利卓越版养老年金保险(万能型) | 0.008493 | 3.10% | 结算利率 |
| 5 | 得意理财两全保险(万能型) | 0.007945 | 2.90% | 结算利率 |
| 6 | 得意理财两全保险(万能型,II) | 0.007945 | 2.90% | 结算利率 |
| 7 | 得意理财两全保险(万能型,III) | 0.007945 | 2.90% | 结算利率 |
| 8 | 团体年金保险(万能型) | 0.007945 | 2.90% | 结算利率 |
| 9 | 至爱无双终身寿险(万能型) | 0.007945 | 2.90% | 结算利率 |
| 10 | 金彩随享两全保险(万能型) | 0.007945 | 2.90% | 结算利率 |
| 11 | 附加随意领白金版年金保险(万能型) | 0.007945 | 2.90% | 结算利率 |
| 12 | 团体养老年金保险(万能型) | 0.007945 | 2.90% | 结算利率 |
| 13 | 金利瑞享终身寿险(万能型) | 0.007945 | 2.90% | 结算利率 |
| 14 | 金利满盈终身寿险(万能险) | 0.007945 | 2.90% | 结算利率 |
| 15 | 金利稳盈终身寿险(万能型) | 0.007945 | 2.90% | 结算利率 |
| 16 | 个人税收优惠型健康保险(万能型)A款 | 0.007534 | 2.75% | 结算利率 |
| 17 | 个人税收优惠型健康保险(万能型)B款 | 0.007534 | 2.75% | 结算利率 |
| 18 | 附加精选二号两全保险(万能型) | 0.007534 | 2.75% | 结算利率 |
| 19 | 附加随意领年金保险(万能型) | 0.007534 | 2.75% | 结算利率 |
| 20 | 天利年金保险(万能型) | 0.007534 | 2.75% | 结算利率 |
| 21 | 金利终身寿险(万能型) | 0.007534 | 2.75% | 结算利率 |
| 22 | 金利优享终身寿险(万能型) | 0.007534 | 2.75% | 结算利率 |
| 23 | 金包银一号两全保险(万能型) | 0.007397 | 2.70% | 月度结算(终了0.20%) |
| 24 | 至尊双利终身寿险(万能型) | 0.007397 | 2.70% | 月度结算(终了0.20%) |
四、历史停售产品附表(6 款,未披露 2026年6月利率)
| 险种名称 | 官网最新结算期间 |
|---|---|
| 精选一号两全保险(万能型) | 2021.05 |
| i理财两全保险(万能型) | 2022.07 |
| i财两全保险(万能型) | —(无结算数据) |
| 利多派两全保险(万能型) | 2020.06 |
| i理财二号两全保险(万能型) | 2021.03 |
| 利多派二号两全保险(万能型) | 2021.01 |

发布者:保险日报,转转请注明出处:https://www.insurdaily.com/archives/6577.html
微信扫一扫