数据来源:中国人寿官网《万能险结算利率(2026年06月)利率公告》(https://www.e-chinalife.com)。结算利率每月公布,仅适用于 2026 年 6 月,不代表未来投资收益。
一、万能险整体概览(共 51 款产品)
| 披露产品数 | 最高结算利率 | 最低结算利率 | 加权平均利率 | 利率档位数 |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 3.10% | 2.50% | ≈ 2.64% | 3 档 |
二、利率档位分布
| 结算利率 | 日利率(万分之) | 产品数量 | 代表产品 |
|---|---|---|---|
| 3.10% | 0.8493 | 10 | 鑫缘宝终身寿(乐鑫/尊享/臻享版)、增益宝终身寿、年丰丰益宝、职业运动员团体年金等 |
| 2.60% | 0.7123 | 9 | 如意宝终身寿(2024/2025版)、如意宝养老(庆典/盛典版)、年丰丰益宝尊享版、稳健/销售精英团体养老A/B款 |
| 2.50% | 0.6849 | 32 | 瑞盈、金账户、鑫账户系列、鑫尊宝系列、瑞安/瑞丰/瑞祥、传家宝、税优健康险、稳健一生/销售精英团体年金等 |
三、万能险结算利率明细(2026年06月,共 51 款)
| 序号 | 险种名称 | 日利率(万分之) | 折合年利率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 国寿瑞盈两全保险(万能型) | 0.6849 | 2.50% |
| 2 | 国寿金账户年金保险(万能型) | 0.6849 | 2.50% |
| 3 | 国寿金账户年金保险(万能型)(豪华版) | 0.6849 | 2.50% |
| 4 | 国寿金账户两全保险(万能型)(2014版) | 0.6849 | 2.50% |
| 5 | 国寿如E两全保险(万能型) | 0.6849 | 2.50% |
| 6 | 国寿金账户两全保险(万能型) | 0.6849 | 2.50% |
| 7 | 国寿鑫账户两全保险(万能型) | 0.6849 | 2.50% |
| 8 | 国寿鑫账户两全保险(万能型)(钻石版) | 0.6849 | 2.50% |
| 9 | 国寿鑫账户两全保险(万能型)(尊享版) | 0.6849 | 2.50% |
| 10 | 国寿康宁终身寿险(万能型) | 0.6849 | 2.50% |
| 11 | 国寿鑫账户年金保险(万能型)(铂金版) | 0.6849 | 2.50% |
| 12 | 国寿鑫缘宝年金保险(万能型)(乐享版) | 0.6849 | 2.50% |
| 13 | 国寿鑫账户年金保险(万能型)(惠享版) | 0.6849 | 2.50% |
| 14 | 国寿鑫账户年金保险(万能型)(卓越版) | 0.6849 | 2.50% |
| 15 | 国寿鑫缘宝年金保险(万能型)(乐惠版) | 0.6849 | 2.50% |
| 16 | 国寿鑫尊宝年金保险(万能型)(B款) | 0.6849 | 2.50% |
| 17 | 国寿鑫尊宝终身寿险(万能型)(A款) | 0.6849 | 2.50% |
| 18 | 国寿鑫尊宝养老年金保险(万能型)(C款) | 0.6849 | 2.50% |
| 19 | 国寿鑫尊宝终身寿险(万能型)(庆典版) | 0.6849 | 2.50% |
| 20 | 国寿鑫缘宝终身寿险(万能型)(乐鑫版) | 0.8493 | 3.10% |
| 21 | 国寿鑫尊宝终身寿险(万能型)(C款) | 0.6849 | 2.50% |
| 22 | 国寿鑫尊宝终身寿险(万能型)(C款,2023版) | 0.6849 | 2.50% |
| 23 | 国寿鑫缘宝终身寿险(万能型)(尊享版) | 0.8493 | 3.10% |
| 24 | 国寿个人税收优惠型健康保险(万能型)A款(2016版) | 0.6849 | 2.50% |
| 25 | 国寿个人税收优惠型健康保险(万能型)B款(2016版) | 0.6849 | 2.50% |
| 26 | 国寿瑞安两全保险(万能型) | 0.6849 | 2.50% |
| 27 | 国寿瑞丰两全保险(万能型) | 0.6849 | 2.50% |
| 28 | 国寿瑞祥终身寿险(万能型)(A款) | 0.6849 | 2.50% |
| 29 | 国寿瑞祥终身寿险(万能型)(B款) | 0.6849 | 2.50% |
| 30 | 国寿传家宝终身寿险(万能型) | 0.6849 | 2.50% |
| 31 | 国寿传家宝终身寿险(万能型)(庆典版) | 0.6849 | 2.50% |
| 32 | 国寿如意宝终身寿险(万能型)(2024版) | 0.7123 | 2.60% |
| 33 | 国寿鑫缘宝终身寿险(万能型)(臻享版) | 0.8493 | 3.10% |
| 34 | 国寿增益宝终身寿险(万能型) | 0.8493 | 3.10% |
| 35 | 国寿如意宝养老年金保险(万能型)(庆典版) | 0.7123 | 2.60% |
| 36 | 国寿增益宝养老年金保险(万能型)(庆典版) | 0.8493 | 3.10% |
| 37 | 国寿年丰丰益宝终身寿险(万能型) | 0.8493 | 3.10% |
| 38 | 国寿如意宝养老年金保险(万能型)(盛典版) | 0.7123 | 2.60% |
| 39 | 国寿年丰丰益宝终身寿险(万能型)(尊享版) | 0.7123 | 2.60% |
| 40 | 国寿如意宝终身寿险(万能型)(2025版) | 0.7123 | 2.60% |
| 41 | 国寿增益宝终身寿险(万能型)(2025版) | 0.8493 | 3.10% |
| 42 | 国寿增益宝养老年金保险(万能型)(盛典版) | 0.8493 | 3.10% |
| 43 | 国寿鑫缘宝养老年金保险(万能型) | 0.8493 | 3.10% |
| 44 | 国寿稳健一生团体年金保险(万能型) | 0.6849 | 2.50% |
| 45 | 国寿稳健一生团体养老年金保险(万能型) | 0.6849 | 2.50% |
| 46 | 国寿销售精英团体养老年金保险(万能型) | 0.6849 | 2.50% |
| 47 | 国寿职业运动员团体年金保险(万能型) | 0.8493 | 3.10% |
| 48 | 国寿稳健一生团体养老年金保险(A款)(万能型) | 0.7123 | 2.60% |
| 49 | 国寿销售精英团体养老年金保险(A款)(万能型) | 0.7123 | 2.60% |
| 50 | 国寿稳健一生团体养老年金保险(B款)(万能型) | 0.7123 | 2.60% |
| 51 | 国寿销售精英团体养老年金保险(B款)(万能型) | 0.7123 | 2.60% |
说明:万能险结算利率每月公布,仅适用于 2026 年 6 月,不代表未来投资收益;日利率以”万分之”计。监管自2024年起压降万能险结算利率上限,2026年行业整体处于 2.5%–3.1% 低位区间。数据来源于各公司官网官方披露。

发布者:保险日报,转转请注明出处:https://www.insurdaily.com/archives/6505.html
微信扫一扫