保险利率月报 · 2026年6月
一、整体概览(共 44 款产品)
| 披露产品数 | 最高结算利率 | 最低结算利率 | 加权平均利率 | 利率档位数 |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 2.80% | 2.50% | ≈ 2.59% | 2 档 |
二、利率档位分布(按账户类别)
| 万能账户类别 | 年化利率 | 日利率 | 产品数量 |
|---|---|---|---|
| 聚财宝万能 | ≈ 2.80% | 0.00007671 | 13 |
| 个人万能 | ≈ 2.50% | 0.00006849 | 25 |
| 优选万能 | ≈ 2.50% | 0.00006849 | 4 |
| 税优万能 | ≈ 2.50% | 0.00006849 | 1 |
| 新万能1号 | ≈ 2.50% | 0.00006849 | 1 |
三、万能险结算利率明细(2026年6月,共 44 款)
▍聚财宝万能账户(约 2.80%,共 13 款)
| 序号 | 险种名称 | 年化利率 |
|---|---|---|
| 1 | 平安附加两全保险(万能型) | ≈2.80% |
| 2 | 平安附加聚财宝两全保险(万能型) | ≈2.80% |
| 3 | 平安附加聚财宝两全保险(万能型,2015) | ≈2.80% |
| 4 | 平安附加盈无忧两全保险(万能型) | ≈2.80% |
| 5 | 平安附加稳盈宝两全保险(万能型) | ≈2.80% |
| 6 | 平安附加聚财宝年金保险(万能型,2017) | ≈2.80% |
| 7 | 平安聚财宝(2017,II)年金保险(万能型) | ≈2.80% |
| 8 | 平安聚财宝(20)终身寿险(万能型) | ≈2.80% |
| 9 | 平安聚财宝(2021)终身寿险(万能型) | ≈2.80% |
| 10 | 平安聚财宝(2021)养老年金保险(万能型) | ≈2.80% |
| 11 | 平安聚财宝(颐享版)养老年金保险(万能型) | ≈2.80% |
| 12 | 平安招财宝终身寿险(万能型) | ≈2.80% |
| 13 | 平安招财宝(欣享版)养老年金保险(万能型) | ≈2.80% |
▍个人 / 优选 / 税优万能账户(约 2.50%,共 25 款)
| 序号 | 险种名称 | 年化利率 |
|---|---|---|
| 1 | 平安智富人生终身寿险(万能型,A) | ≈2.50% |
| 2 | 平安智富人生终身寿险(万能型,B) | ≈2.50% |
| 3 | 平安智富人生终身寿险(万能型,A,2004) | ≈2.50% |
| 4 | 平安智富人生终身寿险(万能型,B,2004) | ≈2.50% |
| 5 | 平安智盈人生终身寿险(万能型) | ≈2.50% |
| 6 | 平安世纪赢家终身寿险(万能型) | ≈2.50% |
| 7 | 平安附加赢定金生终身寿险(万能型) | ≈2.50% |
| 8 | 平安世纪天骄终身寿险(万能型) | ≈2.50% |
| 9 | 平安逸享人生养老年金保险(万能型) | ≈2.50% |
| 10 | 平安智胜人生终身寿险(万能型) | ≈2.50% |
| 11 | 平安智慧星终身寿险(万能型) | ≈2.50% |
| 12 | 平安智悦人生终身寿险(万能型) | ≈2.50% |
| 13 | 平安智能星终身寿险(万能型) | ≈2.50% |
| 14 | 平安稳赢一生两全保险(万能型) | ≈2.50% |
| 15 | 平安稳赢一生两全保险(万能型,Ⅱ) | ≈2.50% |
| 16 | 平安金玉满堂两全保险(万能型) | ≈2.50% |
| 17 | 平安金彩人生两全保险(万能型) | ≈2.50% |
| 18 | 平安附加聚富步步高两全保险(万能型) | ≈2.50% |
| 19 | 平安附加随享人生终身寿险(万能型) | ≈2.50% |
| 20 | 平安智悦人生年金保险(万能型,2017) | ≈2.50% |
| 21 | 平安智能星年金保险(万能型,2017) | ≈2.50% |
| 22 | 平安智悦人生年金保险(万能型,II) | ≈2.50% |
| 23 | 平安智能星年金保险(万能型,II) | ≈2.50% |
| 24 | 平安生财宝年金保险(万能型) | ≈2.50% |
| 25 | 平安金牛年金保险(万能型) | ≈2.50% |
▍新万能1号(约 2.50%,共 6 款)
| 序号 | 险种名称 | 账户类别 | 年化利率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 平安聚富优选两全保险(万能型) | 优选万能 | ≈2.50% |
| 2 | 平安福满财盈终身寿险(万能型) | 优选万能 | ≈2.50% |
| 3 | 平安附加财富宝两全保险(万能型) | 优选万能 | ≈2.50% |
| 4 | 平安智盈延年养老年金保险(万能型) | 优选万能 | ≈2.50% |
| 5 | 平安税优保个人税收优惠型健康保险(万能型) | 税优万能 | ≈2.50% |
| 6 | 平安生财宝(2026)终身寿险(万能型) | 新万能1号 | ≈2.50% |

发布者:保险日报,转转请注明出处:https://www.insurdaily.com/archives/6541.html
微信扫一扫